FTSE24E3500
FTSE24E3500
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: SUSPENDED
139,00
Τελ. Ενημ.:
18:38
28,00 25,00%
  • Συν.Όγκος 3
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 21000
  • Πράξεις 3
  • Saleside SSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 345397.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
120,00 139,00
Άνοιγμα 120,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3.632,32 3.632,32
  • Ημερ/νία λήξης. 17/05/2024
  • Strike 3500.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 25
Προηγ. Κλείσιμο
111.0000 -9.0000 -7.5000 %

Απόδοση

7 ημερών
7,77%
1 μηνός
196,00%
3 μηνών
-96,94%
6 μηνών
-96,94%
1 έτους
-96,94%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3621.5400
2.0800 0.0575%
17/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3619.4600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/05/2024 139,0000 120,0000 120,0000 3.632,32003 768
16/05/2024 115,0000 115,0000 115,0000 111,00001 230
15/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 120,00000 0
14/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 71,50000 0
13/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 78,50000 0
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 103,00000 0
08/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 72,50000 0
02/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 71,00000 0
30/04/2024 70,0000 70,0000 70,0000 70,00001 140
29/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 93,50000 0
26/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 72,00000 0
25/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 92,00000 0
24/04/2024 107,0000 96,0000 107,0000 96,000011 2.332
23/04/2024 76,0000 76,0000 76,0000 76,00002 304
22/04/2024 48,0000 40,0000 40,0000 47,250026 2.300
19/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 31,00000 0
18/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 22,25000 0
17/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 22,50000 0
16/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 37,50000 0
15/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 43,25000 0
12/04/2024 43,0000 37,5000 43,0000 37,50002 161
11/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 51,50000 0
10/04/2024 54,5000 54,5000 54,5000 54,50001 109
09/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 34,00000 0
08/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 26,25000 0
05/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 23,75000 0
04/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 25,25000 0
03/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 30,75000 0
02/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 60,00000 0
28/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 54,00000 0
27/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 62,50000 0
26/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 70,00000 0
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 79,50000 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 63,00000 0
20/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 56,50000 0
19/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 75,50000 0
15/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 77,00000 0
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 60,50000 0
13/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 60,50000 0
12/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 69,00000 0
11/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 101,00000 0
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 99,50000 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 111,00000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 120,00000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 106,00000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 108,00000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 91,00000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 100,00000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 95,50000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 100,00000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 109,00000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 106,00000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 118,00000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 115,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:10:38.663 136.290,00 139,00 1,00 137,00139,00
11:29:18.514 79.738,00 125,00 1,00 122,00125,00
11:14:41.821 61.268,00 120,00 1,00 116,00120,00